主要技術(shù)指標
| 型號Type | UQK-01 | UQK-02 | UQK-03 | BUQK-01 | BUQK-02 | BUQK-03 |
| 防爆等級 | ||||||
| 介質(zhì)壓力 | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa | 1Mpa |
| 介質(zhì)溫度℃ | 150℃ | |||||
| 動作界限(mm) | 10 | 25~550 | 8~1000 | 10 | 25~550 | 8~1000 |
| 整定方式 | 不可調(diào) | 有級可調(diào) | 無級可調(diào) | 不可調(diào) | 有級可調(diào) | 無級可調(diào) |
| 安裝方式 | 水平 | 水平 | 垂直 | 水平 | 水平 | 垂直 |
| 電源及觸頭容量 |
AC 220V 220VA DC 100 150VA |
|||||