產(chǎn)品概述
電站用鍛鋼電動(dòng)對(duì)焊截止閥 應(yīng)用規(guī)范
|
設(shè)計(jì)與制造 |
JB/T3595 | |
| 連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JB/T3595 |
| 焊端尺寸 | JB/T79 | |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T3595 | |
| 材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不銹鋼 | GB1220 | |
| 合金鋼 | GB3077 | |
| 標(biāo)志 | GB/T12220 | |
| 供貨 | JB/T7928 | |
電站用鍛鋼電動(dòng)對(duì)焊截止閥 主要零件材料及主要用途
|
型號(hào) |
閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
| J61Y-(320) | A105 | 2Cr13+ Stellite12 | D507Mo | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 425 | |
| J61Y-(320)PI | Ocr18Ni9Ti(F321) | 321+ Stellite12 | Stellite6 | 321 | 柔性石墨 | 水、蒸汽 | 540 | |
| J61Y-P54(170) | 12CrLMoV | 12CrMoV+ Stellite12 | Stellite6 | 25CrMo1Va | 柔性石墨 | 蒸汽 | 570 | |
電站用鍛鋼電動(dòng)對(duì)焊截止閥 主要外形尺寸、連接尺寸及重
|
公稱壓力 |
公稱直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | 電裝型號(hào) | ||||||
| L | D1 | D2 | h | Do | H | H1 | 質(zhì)量(Kg) | |||
|
20 P5410V |
40 | 250 | 48 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90.8 | DZW30 |
| 50 | 250 | 64 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90 | DZW30 | |
|
25 P5414V |
32 | 180 | 29 | 52 | 24 | 470 | 515 | 66 | 36 | DZW15 |
| 40 | 250 | 45 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101.8 | DZW30 | |
| 50 | 250 | 61 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
|
32 P5417V |
20 | 150 | 20 | 35 | 18 | 470 | 488 | 47 | 32.9 | DZW15 |
| 32 | 180 | 29 | 52 | 24 | 470 | 515 | 66 | 36 | DZW15 | |
| 40 | 250 | 44 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
| 50 | 250 | 56 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 | DZW30 | |
| P5420V | 40 | 250 | 40 | 62 | 40 | 590 | 715 | 75 | 90.8 | DZW30 |
| 50 | 250 | 52 | 78 | 40 | 590 | 715 | 75 | 101 |
DZW30 |
|